Свекла калорийность на 100
Калорийность Свекла. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Свекла".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 43 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 6% | 3916 г |
Белки | 1.61 г | 76 г | 2.1% | 4.9% | 4720 г |
Жиры | 0.17 г | 56 г | 0.3% | 0.7% | 32941 г |
Углеводы | 6.76 г | 219 г | 3.1% | 7.2% | 3240 г |
Пищевые волокна | 2.8 г | 20 г | 14% | 32.6% | 714 г |
Вода | 87.58 г | 2273 г | 3.9% | 9.1% | 2595 г |
Зола | 1.08 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.5% | 45000 г |
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.9% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 4.9% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 5.1% | 4500 г |
Витамин В4, холин | 6 мг | 500 мг | 1.2% | 2.8% | 8333 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.155 мг | 5 мг | 3.1% | 7.2% | 3226 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.067 мг | 2 мг | 3.4% | 7.9% | 2985 г |
Витамин В9, фолаты | 109 мкг | 400 мкг | 27.3% | 63.5% | 367 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.9 мг | 90 мг | 5.4% | 12.6% | 1837 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.04 мг | 15 мг | 0.3% | 0.7% | 37500 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.5% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.334 мг | 20 мг | 1.7% | 4% | 5988 г |
Бетаин | 128.7 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 325 мг | 2500 мг | 13% | 30.2% | 769 г |
Кальций, Ca | 16 мг | 1000 мг | 1.6% | 3.7% | 6250 г |
Магний, Mg | 23 мг | 400 мг | 5.8% | 13.5% | 1739 г |
Натрий, Na | 78 мг | 1300 мг | 6% | 14% | 1667 г |
Сера, S | 16.1 мг | 1000 мг | 1.6% | 3.7% | 6211 г |
Фосфор, Ph | 40 мг | 800 мг | 5% | 11.6% | 2000 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 10.2% | 2250 г |
Марганец, Mn | 0.329 мг | 2 мг | 16.5% | 38.4% | 608 г |
Медь, Cu | 75 мкг | 1000 мкг | 7.5% | 17.4% | 1333 г |
Селен, Se | 0.7 мкг | 55 мкг | 1.3% | 3% | 7857 г |
Цинк, Zn | 0.35 мг | 12 мг | 2.9% | 6.7% | 3429 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.76 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.042 г | ~ | |||
Валин | 0.056 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.021 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.048 г | ~ | |||
Лейцин | 0.068 г | ~ | |||
Лизин | 0.058 г | ~ | |||
Метионин | 0.018 г | ~ | |||
Треонин | 0.047 г | ~ | |||
Триптофан | 0.019 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.046 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.06 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.116 г | ~ | |||
Глицин | 0.031 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.428 г | ~ | |||
Пролин | 0.042 г | ~ | |||
Серин | 0.059 г | ~ | |||
Тирозин | 0.038 г | ~ | |||
Цистеин | 0.019 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 25 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.027 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.026 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.032 г | min 16.8 г | 0.2% | 0.5% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.032 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.06 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 1.2% | |
18:2 Линолевая | 0.055 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.005 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.6% | 1.4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.055 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.2% | 2.8% |
Энергетическая ценность Свекла составляет 43 кКал.
- cup = 136 гр (58.5 кКал)
- beet (2" dia) = 82 гр (35.3 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Железо в свекле, за 100 г
- Дом
- Питание
- Калорий
- Диеты
- Рецепты
- Гликемический
- Фитнес
- Калькуляторы тела
- Фитнес-каникулы
- Бесплатные электронные книги
- Связаться с нами
- Витамины
- Аминокислоты
- 10 лучших питательных веществ
- Пищевая ценность
- Информация о питании для быстрого питания
- Телесный жир
- BMR
- Сожжено калорий
- Гликемический индекс
- RDA
- калорий в свекле
- Пищевая ценность свеклы
- протеин в свекле
- углеводов в свекле
- свекольный жир
- сахар свекольный
- натрий в свекле
- калий в свекле
- насыщенных жиров в свекле
- холестерин в свекле
- магний в свекле
- клетчатка в свекле
- кальций в свекле
- цинк в свекле
- витамин А в свекле
- витамин С в свекле
- витамин d в свекле
- витамин К в свекле
- витамин В12 в свекле
Калий в свекле, на 100 г
- Дом
- Питание
- Калорий
- Диеты
- Рецепты
- Гликемический
- Фитнес
- Калькуляторы тела
- Фитнес-каникулы
- Бесплатные электронные книги
- Связаться с нами
- Витамины
- Аминокислоты
- 10 лучших питательных веществ
- Пищевая ценность
- Информация о питании для быстрого питания
- Телесный жир
- BMR
- Сожжено калорий
- Гликемический индекс
- RDA
- калорий в свекле Пищевая ценность
- свеклы
калорий в свекле и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.Витамин К в свекле, на 100 г
- Дом
- Питание
- Калорий
- Диеты
- Рецепты
- Гликемический
- Фитнес
- Калькуляторы тела
- Фитнес-каникулы
- Бесплатные электронные книги
- Связаться с нами
- Витамины
- Аминокислоты
- 10 лучших питательных веществ
- Пищевая ценность
- Информация о питании для быстрого питания
- Телесный жир
- BMR
- Сожжено калорий
- Гликемический индекс
- RDA
- калорий в свекле
- Пищевая ценность свеклы
- протеин в свекле
- углеводов в свекле
- свекольный жир
- сахар свекольный
- натрий в свекле
- калий в свекле
- насыщенных жиров в свекле
- холестерин в свекле
- магний в свекле
- железо в свекле
- клетчатка в свекле
- кальций в свекле
- цинк в свекле
- витамин А в свекле
- витамин С в свекле
- витамин d в свекле
- витамин В12 в свекле